精品视频久久,这里是精品中文字幕,国产a∨精品一区二区三区不卡,人妻精品久久久久中文字幕123

當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 R1 SH密封可單獨(dú)更換嗎
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 R1 SH密封可單獨(dú)更換嗎
點(diǎn)擊次數(shù):292 更新時(shí)間:2024-04-16

克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 R1 SH密封可單獨(dú)更換嗎?

如果KRACHT流量計(jì)內(nèi)部的密封受到損壞,我們需要找到導(dǎo)致密封損壞的原因,同時(shí)查看KRACHT流量計(jì)內(nèi)部齒輪是否有損壞。一般情況下,KRACHT流量計(jì)單獨(dú)更換不了密封件。

兩個(gè)精密齒輪可在測(cè)量腔內(nèi)自由旋轉(zhuǎn)。齒輪與外殼之間形成密封腔。被測(cè)量的介質(zhì)推動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)。流動(dòng)的介質(zhì)被均勻分布在測(cè)量腔內(nèi),并驅(qū)動(dòng)齒輪旋轉(zhuǎn)。齒輪自由旋轉(zhuǎn)且不受介質(zhì)流的阻礙。齒輪的旋轉(zhuǎn)頻率與流量成正比,并通過(guò)外殼壁上的非侵入式傳感器測(cè)得??梢愿鶕?jù)應(yīng)用要求對(duì)傳感器系統(tǒng)進(jìn)行靈活調(diào)解。這樣既可以實(shí)現(xiàn)非常高的分辨率,也可以采集判斷流動(dòng)方向的信號(hào)(舉例而言)??梢詫?duì)單位體積的脈沖進(jìn)行分析。流量計(jì)的校準(zhǔn)系數(shù)(K系數(shù))表示單位體積的具體脈沖率。為了確定各個(gè)流量計(jì)的校準(zhǔn)系數(shù),我們?cè)诎l(fā)貨前對(duì)每個(gè)流量計(jì)進(jìn)行了室內(nèi)校準(zhǔn)。校準(zhǔn)過(guò)程中也考慮了客戶(hù)的工作液黏度。我們供應(yīng)的每個(gè)流量計(jì)都隨附了相應(yīng)的校準(zhǔn)證明。因?yàn)榫哂懈咻敵鲱l率、良好的分辨能力和較短的響應(yīng)時(shí)間,我們的齒輪流量計(jì)在脈沖流量測(cè)量、消耗量測(cè)量以及液體定量給料方面都較為出色


克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 R1 SH

KRACHT流量計(jì)能提供準(zhǔn)確的流量測(cè)量,是需要保證流量計(jì)腔體內(nèi)能正常工作!密封件的損壞會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不精準(zhǔn),還請(qǐng)大家注意使用!


kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

ATOS比例伺服閥現(xiàn)貨型號(hào):

DLHZO-T-040-L11伺服比例閥  

DLHZO-T-040-L13伺服比例閥

DLHZO-T-040-L31伺服比例閥  

DLHZO-T-040-L51 伺服比例閥

DLHZO-T-040-L53伺服比例閥

DLHZO-T-040-L71 伺服比例閥

DLHZO-T-040-L73  31伺服比例閥

DLHZO-T-040-V71伺服比例閥