產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(面向市場(chǎng)的編號(hào)) | 7ML5440-0HB00-0AC2 |
產(chǎn)品描述 | 帶有齊平透鏡天線的SITRANS LR560雷達(dá)液位變送器:連續(xù),非接觸式,100 m(328 ft)范圍,適用于一般固體應(yīng)用。測(cè)量和過程溫度范圍:范圍40m(131 ft),-40°C至+100°C過程連接:通用平面法蘭適合ANSI / DIN / JIS法蘭:4英寸/ 100毫米,噴漆鋁,集成aimer外殼(帶電纜入口):不銹鋼,1 X M20 x 1.5(包括塑料密封套)標(biāo)簽:Sitrans LR560壓力額定值:大0.5 bar g(7.5 psi g)輸出/通訊:4至20 mA,HART認(rèn)證: ATEX II 1D,1 / 2D,2D,IECEx,3G Ex nA / nL,CE,RED,RCM本地顯示接口:帶LDI(本地顯示接口) |
產(chǎn)品系列 | 無法使用 |
產(chǎn)品生命周期(PLM) | PM300:正在供貨 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 | 8L2 |
價(jià)格表 | 顯示價(jià)格 |
客戶價(jià)格 | 顯示價(jià)格 |
原材料附加費(fèi) | 沒有 |
金屬因素 | 沒有 |
配送信息 | |
出口管制條例 | ECCN:EAR99I / AL:N |
標(biāo)準(zhǔn)交貨時(shí)間 | 2天/天 |
凈重/公斤) | 6,000公斤 |
產(chǎn)品尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 無法使用 |
包裝尺寸 | 無法使用 |
包裝尺寸計(jì)量單位 | 無法使用 |
數(shù)量單位 | 1片 |
包裝數(shù)量 | 1個(gè) |
其他產(chǎn)品信息 | |
東盟 | 無法使用 |
UPC | 無法使用 |
商品編碼 | 90261029 |
LKZ_FDB / CatalogID | FI01-4 |
產(chǎn)品組 | 4716 |
組碼 | R3P5 |
出生國(guó)家 | 加拿大 |
符合RoHS指令中的物質(zhì)限制 | 從:10.01.2003 |
產(chǎn)品類別 | 答:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是庫(kù)存產(chǎn)品,可以在退貨指南/期限內(nèi)退貨。 |
WEEE(2012/19 / EU)回收義務(wù) | 是 |
西門子常備庫(kù)存型號(hào):
雷達(dá)料位計(jì)7ML54400GA000AA1
雷達(dá)料位計(jì)7ME3570-1JA40-0ER1
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-1GB00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0GB00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0HB00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-1HB00-0AA2
電磁流量計(jì)變送器7ME6920-1AA10-1AA0
質(zhì)量流量計(jì)7ME4100-1EC22-1BA1
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0HA00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0BB00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0BA00-0AC2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0HB00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-1HB00-0AA1
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0GB00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0GBOO-0AA1
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-1AB00-0AC2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-OBB00-OAA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-1CA00-0AA2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-0GB00-0AC2
雷達(dá)料位計(jì)7ML5440-1BA00-0AC2